L'ordinateur de plongée Garmin Descent X30 dispose d'un grand écran lumineux de 2,4″ ainsi que d'un boîtier et d'une lunette fabriqués à partir de plastiques océaniques recyclés
Avec ses quatre grands boutons métalliques étanches, une autonomie allant jusqu'à 30 heures et la prise en charge de plusieurs profils de plongée, c'est le compagnon idéal pour votre prochaine plongée !
010-03892-00
Nouveau produit
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Dimensions (L x H x P) | 78,7 x 61,8 x 24,7 mm / Bracelet en silicone : 140-360 mm |
Poids | Sans bracelet : 159 g / Avec bracelet : 198,4 g |
Fonctions de plongée | Air, nitrox et trimix, jusqu'à 100 % d'O2 ; 1 gaz de fond et jusqu'à 11 gaz de décompression et/ou de secours |
Fonction Trimix | Oui |
Fonction Nitrox | Oui |
Fonction Apnée | Oui |
Profondimètre | Oui |
Boussole numérique | Oui (avec cap suivi réglable, changement rapide à 90° vers la droite, 90° vers la gauche et cap inverse). Indique les degrés et la direction inverse pour régler le cap suivi |
Type d'affichage | Ecran couleur LCD 320 x 240 pixels RGB, Verre chimiquement renforcé |
Multigaz | Oui |
Palier de sécurité | Oui |
Palier en profondeur | Oui (avec des facteurs de gradients personnalisés) |
Affichage de la température | Oui |
Rétroéclairage | Oui (intensité configurable ; toujours activé) |
Alarmes sonores | Alarmes sonores et vibrantes |
Profondeur maximale | 100 m. |
Affichage du temps de remontée | Oui |
Capacité de la mémoire | 4 GB |
Modèle de décompression | Bühlmann ZHL-16c avec facteurs de gradients |
Piles/Batterie | Chargeur à clip Garmin |
Autonomie | Luminosité moyenne (par défaut) : 30 heures / Luminosité élevée : 10 heures / Plongée de nuit : 47 heures |
Bluetooth | Oui |
Grand écran couleur 2,4''
Consultez vos informations essentielles et vos écrans de plongée personnalisés d'un seul coup d'œil sur un grand écran couleur ultra lisible
En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation de cookies pour une meilleure navigation (voir en détail).