Un ordinateur de plongée simple d'utilisation avec mode apnée et gestion de l'air
Nouveau produit
Merci de nous contacter pour connaître le délai de livraison
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Fonction CCR | Non |
Fonction Trimix | Non |
Fonction Nitrox | Oui |
Fonction Apnée | Oui |
Profondimètre | Oui |
Boussole numérique | Non |
Chronomètre | Oui |
Pile remplaçable par l'utilisateur | Non |
Type pile/batterie | CR 2450 |
Durée pile/batterie | 1,5 à 2 ans |
Gestion de l'air | Non |
Gestion de l'air sans fil | Optionnel |
Type d'affichage | Affichage matriciel |
Multigaz | Non |
Palier de sécurité | Oui |
Palier en profondeur | Oui |
Affichage de la température | Oui |
Alarme quotidienne | Oui |
Rétroéclairage | Oui |
Câble d'interface USB | Oui |
Montre - Calendrier | Double fuseau horaire |
Profondeur maximale | 100 m. |
Affichage du temps de remontée | Jusqu'à 199 min |
Capacité de la mémoire | 140 h. |
Modèle de décompression | Suunto RGBM |
O2% | 21-50% |
Algorithme de décompression continue complète - Suunto RGBM
Quatre modes : air, nitrox, apnée et désactivé
Fonction innovante de temps d'apnée et compteur de temps en modes air/nitrox
Logiciel pouvant être mis à jour
Option de gestion de l'air sans fil – pression actuelle de la bouteille, temps d'air restant
Planificateur de plongée intégré
Journaux des données graphiques détaillés et paramètres de plongée accessibles sur PC/Mac via le logiciel Suunto DM5
En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation de cookies pour une meilleure navigation (voir en détail).