Un ordinateur de plongée et une montre de sport en un seul produit - Pour vos aventures sur et sous la surface de l'eau !
- Fonctionnalités de plongée et d'apnée étendues
- Assistance de pression de la bouteille sans fil
- Suivi d'itinéraire sous l'eau
- Plus de 95 modes sportifs
- Toutes les données de vos plongées et de votre pratique sportive sur l'application Suunto
SS050982000
Nouveau produit
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Dimensions (L x H x P) | 49,9 x 49,9 x 13,2 mm |
| Poids | 99 gr. |
| Fonction Nitrox | Oui (21 à 100%) |
| Fonction Apnée | Oui |
| Profondimètre | Oui |
| Boussole numérique | Oui |
| Type pile/batterie | Batterie rechargeable |
| Durée pile/batterie | 40 heures |
| Gestion de l'air sans fil | Oui |
| Type d'affichage | AMOLED haute résolution avec rétroéclairage LED |
| Multigaz | Jusqu'à 5 gaz |
| Palier en profondeur | Oui |
| Affichage de la température | Oui |
| Alarme quotidienne | Oui |
| Rétroéclairage | Oui |
| Câble d'interface USB | Oui |
| Montre - Calendrier | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Capacité de la mémoire | 200 plongées & 32 GB stockage de cartes hors ligne en extérieur |
| Modèle de décompression | Suunto Bühlmann 16 GF |
Plongée et sports combinés | ||
| Avec son design finlandais moderne et ses fonctionnalités haut de gamme conçues pour la plongée, + de 95 sports et toutes vos activités, Suunto Ocean est le compagnon idéal pour toutes vos aventures | ||
En plongée et apnée/snorkeling | ||
| - | Gaz unique simple pour la plongée de loisir avec prise en charge du nitrox | |
| - | Support multi-gaz pour la plongée technique; jusqu'à 5 gaz (21 à 100%) | |
| - | Mode apnée/snorkeling | |
| - | Mode profondimètre | |
| - | Grand écran AMOLED de 1,43'' (466x466 px) | |
| - | Rétroéclairage configurable : luminosité automatique | |
| - | Batterie lithium-ion rechargeable avec une autonomie de 40 heures | |
| - | Algorithme de décompression Bühlmann 16 GF | |
| - | Gestion d'air avec Suunto Tank POD pour avoir une vue précise du niveau d’air restant dans les bouteilles | |
| - | Alarmes et vibrations en temps réel pour informer le plongeur du niveau d’air, des paliers de décompression, de la profondeur et de la durée de la plongée | |
| - | Suivi d'itinéraire sous l'eau | |
| - | Compas : 3D avec inclinaison compensée | |
| - | Interface utilisateur : Menus intuitifs, accessibles via des boutons de commande robustes | |
| - | Bluetooth pour la synchronisation avec l'application SUUNTO et les plateformes de journaux de plongée en ligne | |
| - | USB pour la mise à jour du firmware et le téléchargement des données de plongée | |
| - | Journal de plongée : Capacité de stockage jusqu'à 200 heures de plongée | |
| - | Mise à jour de firmware : Via SuuntoLink (logiciel de bureau) | |
| - | Planification de plongée : Intégré avec simulateur de plongée | |
| - | Personnalisation des écrans : Possibilité de personnaliser les informations affichées pendant la plongée | |
| - | Durée de vie de la batterie : Jusqu'à 40 heures en mode plongée, rechargeable via USB | |
| - | Mode apnée : Surveillez vos plongées avec des vues séparées sous l'eau et en surface Plusieurs alarmes pour la profondeur, le temps de plongée et la vitesse de montée/descente | |
Restez actif dans votre pratique sportive et dans votre vie quotidienne | ||
| Trouver du temps pour les sorties en plongée, les activités quotidiennes et le sport est un défi Suunto Ocean vous aide à trouver l'équilibre Suivez vos mouvements quotidiens et optimisez votre entraînement, de vos courses dans les parcs à vos aventures en montagne | ||
Plus de 95 modes sportifs | ||
| Suivez les sports du yoga à l'alpinisme, de la gym au cyclisme Créez des modes personnalisés pour surmonter toutes les aventures que votre vie active vous réserve | ||
Fabriqué en Finlande | ||
| Conçue, testée et approuvée par des professionnels, cette montre de haute qualité est fabriquée en Finlande avec une énergie 100 % renouvelable Réparable, c'est le compagnon de confiance sur lequel vous pourrez compter pendant des années | ||
Cartes hors ligne gratuites | ||
| Suunto Ocean vous permet d'obtenir des cartes Outdoor détaillées intégrant des courbes de niveau, des points d'eau, des sentiers et des points de repère, gratuitement et même hors ligne | ||
Consultez ici le manuel utilisateur | ||
| MANUEL EN FRANÇAIS | ||
En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation de cookies pour une meilleure navigation (voir en détail).