Der PERDIX 2 bietet Ihnen verbesserte Klarheit mit einem fantastisch hellen 2,2-Zoll-Display
Sein anpassbares Vibrationsalarmsystem lenkt die Aufmerksamkeit auf kritische Momente während des Tauchgangs
Die Luftintegration (bis zu 4 Sender) macht es möglich, von einem ersten Computer zu einer fortschrittlichen technischen Tauchlösung zu wechseln
Neuer Artikel
Lagernd
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Abmessungen (B x H x D) | 81 x 38 x 71 MM |
Gewicht | 190 Gr. |
CCR Modus | 5 Gase - CC/BO (Geschlossener Kreislauf fest PPO2) |
Trimix-Algorithmus | 5 Gase - OC Tec, OC Rec |
Programmierbar für Nitrox | Ja |
Tiefenmesser | Ja |
Digitaler Kompass | 3 Achsen, neigungskompensiert, digitaler Kompass |
Selbst auswechselbare Batterie | Ja |
Akku/Batterie | Single AA (beliebiger Typ) |
Akku/Batteriedauer | AA Alcaline (40 St.) - Lithium 1.5V (60 St.) - Saft LS14500 (100 St.) |
Schlauchlose luftintegriert | Bis zu 4 Sender (optional) |
Display | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung : 320 x 240 Pixels (5,59 CM) |
Gaswechsel | Ja |
Hintergrundbeleuchtung | Mit durchgehend aktivierter LEDHintergrundbeleuchtung |
Warntöne | Starke Vibrationswarnwarnungen ***Nur 1,5 V nicht wiederaufladbare Lithium- und 3,7-V-Lithium-Akkus unterstützen Vibrationsfunktionen*** |
Maximale Tiefe | 260 M. |
Speicherkapazität | 1'000 St. |
Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16C mit Gradient Factors (GF) |
MEHRERE TAUCHMODI | ||
HOCHAUFLÖSENDES, GUT ABLESBARES DISPLAY | ||
DÜNNES, FLACHES DESIGN | ||
ZWEI-TASTEN-SCHNITTSTELLE | ||
VIBRATIONSWARN-ALARME | ||
VOM BENUTZER AUSTAUCHBARE BATTERIEN | ||
BLUETOOTH WIRELESS-TECHNOLOGIE® | ||
VOM BENUTZER ANPASSBARE ANZEIGE | ||
MEHRERE SPRACHEN |
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zur Verbesserung der Navigation zu (Details siehe unten).