Der Cressi Raffaello 3-Gas-Computer verfügt über ein grosses, flaches Display, das so gestaltet ist, dass es dem Taucher die bestmögliche Lesbarkeit bietet
Trotz seiner dünnen Bauweise ist er sehr robust und langlebig
2 vollständig aus Metall bestehende Tasten ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Informationsmenüs, die unter allen Bedingungen und sogar bei Schlamm funktionieren
![]()
Neuer Artikel
Lagernd
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
| Programmierbar für Nitrox | Ja |
| Freier Modus | Ja |
| Tiefenmesser | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja |
| Selbst auswechselbare Batterie | Ja |
| Akku/Batterie | CR 2430 |
| Akku/Batteriedauer | 3 Jahre (bei 50 Tauchgängen pro Jahr) |
| Sicherheitsstopp | Ja |
| Tiefenstopp | Ja |
| Temperatur | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| USB Ladekabel | Optional |
| Uhrfunktionen | Ja |
| Maximale Tiefe | 120 M. |
| Speicherkapazität | 50 Tauchgänge |
| Dekompressionsmodell | Cressi Wienke RGBM |
| O2% | Bis zu 3 Gase (Sauerstoff 21 - 99%) |
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | |
| - | Kontrastreiches Display; sehr grosse, leicht ablesbare Zahlen |
| - | Uhr 12/24 Stunden, mit Kalender und Sekunden |
| - | Sehr helle Hintergrundbeleuchtung |
| - | Anzeige der Flugverbots- und Entsättigungszeit |
| - | Warnung bei tiefem Batteriestand |
| - | Metrische oder imperiale Einheiten |
| - | Vom Benutzer austauschbare Batterie |
| - | Log-Buch mit Speicher für 50 Tauchgänge oder 40 Stunden |
| - | Luft-, Nitrox- (EAN), Tiefenmesser - und Freitauch-Modus |
| - | Batterie mit langer Lebensdauer |
| - | Intuitives, leicht zugängliches Menü |
| - | Oberflächenzeit, Entsättigungszeit, Flugverbotszeit |
| - | Möglichkeit der Deaktivierung von DIVE-Funktionen zur Vermeidung unnötiger Alarme beim Schnorcheln oder Schwimmen |
| TAUCHMODUS | |
| - | Luft und Nitrox fähig : verschiedene Gasgemische während des Tauchgangs verwaltbar: GAS 1 21-50 % GAS 2 21-99 % GAS3 21-99 % |
| - | Cressi RGBM-Algorithmus |
| - | Möglichkeit, einen Tiefenstopp einzulegen/ abzubrechen |
| - | Rechenprogramm mit 3 Sicherheitsstufen: Sicherheitsfaktor SF0, SF1, SF2 |
| - | Graphische Anzeige für die Sauerstofftoxizität im CNS |
| - | Vollständiger Tauchdaten-Planer |
| - | Sauerstoffpartialdruck PPO2 einstellbar von 1,2 bis 1,6 bar |
| - | Aufstiegsgeschwindigkeit mit grafischer Anzeige und abschaltbarem akustischem Alarm |
| - | Algorithmus für unkontrolliertes Aufsteigen |
| - | Laute Alarme bei Übersteigen der Aufstiegsgeschwindigkeit, eines Dekompressionsstopps oder des PPO2 |
| - | Sicherheitsstopp-Anzeige |
| - | Möglichkeit, während der Entsättigung abwechselnd mit Nitrox und Luft zu tauchen |
| - | Uhrzeit während des Tauchgangs sichtbar |
| - | Möglichkeit, Tauchgänge ohne Dekompression mit Oberflächenpause zu planen |
| - | Vollständiges Zurücksetzen möglich. Praktisch für Verleihfirmen |
| GAUGE-MODUS | |
| - | Tauchzeit in Minuten/Sekunden |
| - | Logbuch 50 Tauchgänge, unabhängig vom "Dive"-Logbuch |
| - | Durchschnittliche Tiefe |
| - | Tiefen-Stoppuhr kann zurückgesetzt werden |
| - | Tageszeit während des Tauchgangs sichtbar |
| PROGRAMM "FREE" (Freitauchen) | |
| - | Tiefe |
| - | Wassertemperatur |
| - | Abstiegszähler |
| - | Maximale Tiefe des Tauchgangs |
| - | Dauer des Abstiegs |
| - | Oberflächenpause zwischen Tauchgängen |
| - | Dauer des Tauchganges |
| - | Tiefe, Tauchzeit, Oberflächenzeit-Alarm |
| - | Erholungszeit mit Alarm |
| - | Anzeige der Zeit während des Tauchganges |
| - | Chronograph (Stoppuhr) für statische Apnoe |
| - | Logbuch für 50 Tauchgänge |
Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unserer Verwendung von Cookies zur Verbesserung der Navigation zu (Details siehe unten).